Sale MW Parts Rotor blade PU 25 - left / right, 90 x 40 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET06561543/25 suitable for manufacturers Case IH|Claas|Deutz Packaging unit 25 thickness 3 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade PU 25 - left / right, 96 x 40 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET06561544/25 suitable for manufacturers Case IH|Deutz-Fahr| drilling/ hole circle (mm) 19 thickness 3 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 120 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 18.5 mm Item number ET111724/25 suitable for manufacturers Fella|Ford|Kuhn|Lel drilling/ hole circle (mm) 18.5 thickness 4 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 120 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 18.5 mm Item number ET111725/25 suitable for manufacturers Fella|Ford|Kuhn|Lel Length 120 mm Application Fella, Lely, Pöttinger, Vicon To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 94 x 48 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET1703990009 suitable for manufacturers Claas|Fella|Niemeye drilling/ hole circle (mm) 19 thickness 3 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 94 x 48 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET1703990010 suitable for manufacturers Claas|Fella|Niemeye Length 94 mm Dimensions 94x48x3 mm To product
Sale MW Parts Knife holder, width: 95 mm, for Deutz-Fahr, Ford, Pöttinger, Saphir Item number ET06563514 suitable for manufacturers Deutz-Fahr|Ford|Pö Application Deutz-Fahr, Fort, Marangon, Pötti Weight 430 g To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 94 x 48 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ETTF-71/25 suitable for manufacturers Krone|Kuhn|Kvernela drilling/ hole circle (mm) 19 Dimensions 94x48x3 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 107 x 45 x 4 mm, Drilling Ø 18.25 mm Item number ET1703990008 suitable for manufacturers Ford|John Deere|Kuh Packaging unit 25 drilling/ hole circle (mm) 18.25 To product
Sale MW Parts Blade screw (without nut), M12, for Vicon Item number ETB1374593 suitable for manufacturers Vicon Application Deutz-Fahr, Stoll-JF, Vicon Thread M12 To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 100 x 48 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET1703990011 suitable for manufacturers Claas|Niemeyer|Pöt drilling/ hole circle (mm) 19 thickness 3 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 105 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET9492421/25 suitable for manufacturers Claas Application left Shape 6 To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 126 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 20.5 mm Item number ET56110900/25 suitable for manufacturers Agram|John Deere|Ku Packaging unit 25 thickness 4 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 100 x 48 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET1703990012 suitable for manufacturers Claas|Niemeyer|Pöt drilling/ hole circle (mm) 19 thickness 3 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 105 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET9492411/25 suitable for manufacturers Claas Length 105 mm Application Claas To product
Sale MW Parts Rotary tines - black/blue, 595 x 95 x 9 mm, for Deutz-Fahr Item number ET1704640010 Color schwarz / blau suitable for manufacturers Deutz-Fahr|Taarup|V Length 595 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade PU 25 - left / right, 96 x 40 x 4 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET9492400/25 suitable for manufacturers Claas|Fella Application Claas Shape 1 To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 105 x 48 x 4,3 mm, Drilling Ø 20.5 mm Item number ETK6801410/25 suitable for manufacturers John Deere|Kuhn Application Kuhn, John Deere Shape 7 To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 112 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET139888.0/25 suitable for manufacturers Fella|Krone Packaging unit 25 Shape 7 To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 105 x 48 x 4,3 mm, Drilling Ø 20.5 mm Item number ETK6801420/25 suitable for manufacturers John Deere|Kuhn drilling/ hole circle (mm) 20.5 thickness 4 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 112 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET139889.0/25 suitable for manufacturers Fella|Krone drilling/ hole circle (mm) 19 Dimensions 112x48x4 mm To product
Sale MW Parts Blade screw (without nut), M 12, key-width: 17, for Claas, Krone, Pöttinger Item number ET143229.0 suitable for manufacturers Claas|Krone|Pöttin Thread M12 Application Krone To product
Sale MW Parts Leaf spring, width: 90 mm, for Pöttinger Item number ET434123 suitable for manufacturers Pöttinger Application Pöttinger CAT 310 Plus Front Type Weight 550 g To product
Sale MW Parts Leaf spring, width: 95 mm, for Claas Item number ET947427.2 suitable for manufacturers Claas Application Claas WM 165, 185N, 185S, 300, Cor Weight 340 g To product
Sale MW Parts Pick-up tines - black, 145 x 76 x 5,5 mm, for Krone Item number ET17041040006 Color Black suitable for manufacturers Krone thickness 5.5 mm To product
Sale MW Parts Pick-up tines - black, 170 x 60 x 5 mm, for Mengele Item number ET17041230002 Color Black suitable for manufacturers Mengele thickness 5 mm To product
Sale MW Parts Pick-up tines - black, 190 x 76 x 5 mm, for Claas Item number ET1704280008 Color Black suitable for manufacturers Claas thickness 5 mm To product
Sale MW Parts Pick-up tines - black, 195 x 70 x 5 mm, for Welger Item number ET17041820004 Color Black suitable for manufacturers Welger thickness 5 mm To product
Sale MW Parts Pick-up tines - green, 190 x 76 x 6,1 mm, for Claas Item number ET1704280007 Color Green suitable for manufacturers Claas Suitable for Claas Jaguar 520, 840, 860, 880 / To product
Sale MW Parts Pick-up tines - red, 150 x 60 x 5 mm, for Krone Item number ET17041040004 Color Red suitable for manufacturers Krone Suitable for Krone Big pack 890, 1270, 1290 To product