Sale MW Parts Rotor blade PU 25 - left / right, 90 x 40 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET06561543/25 suitable for manufacturers Case IH|Claas|Deutz drilling/ hole circle (mm) 19 Dimensions 90x40x3 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade PU 25 - left / right, 105 x 47 x 3 mm, Drilling Ø 21 mm Item number ETCM-120/25 suitable for manufacturers Claas|Ford|Krone|Ku Length 106 mm Application Claas, PZ-Zweegers, Krone, Pöttin To product
Sale MW Parts Rotor blade PU 25 - left / right, 96 x 40 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET06561544/25 suitable for manufacturers Case IH|Deutz-Fahr| drilling/ hole circle (mm) 19 thickness 3 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 120 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 18.5 mm Item number ET111724/25 suitable for manufacturers Fella|Ford|Kuhn|Lel drilling/ hole circle (mm) 18.5 thickness 4 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 120 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 18.5 mm Item number ET111725/25 suitable for manufacturers Fella|Ford|Kuhn|Lel Packaging unit 25 thickness 4 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 94 x 48 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ETTF-70/25 suitable for manufacturers Krone|Kuhn|Kvernela Packaging unit 25 thickness 3 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 94 x 48 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET1703990009 suitable for manufacturers Claas|Fella|Niemeye Length 94 mm Dimensions 94x48x3 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 94 x 48 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET1703990010 suitable for manufacturers Claas|Fella|Niemeye Packaging unit 25 Shape 7 To product
Sale MW Parts Knife holder, width: 95 mm, for Deutz-Fahr, Ford, Pöttinger, Saphir Item number ET06563514 suitable for manufacturers Deutz-Fahr|Ford|Pö Application Deutz-Fahr, Fort, Marangon, Pötti Weight 430 g To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 94 x 48 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ETTF-71/25 suitable for manufacturers Krone|Kuhn|Kvernela Application Krone, Kverneland, PZ Zweegers Shape 7 To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 107 x 45 x 4 mm, Drilling Ø 18.25 mm Item number ET1703990008 suitable for manufacturers Ford|John Deere|Kuh Packaging unit 25 drilling/ hole circle (mm) 18.25 To product
Sale MW Parts Blade screw (without nut), M12, for Vicon Item number ETB1374593 suitable for manufacturers Vicon Application Deutz-Fahr, Stoll-JF, Vicon Thread M12 To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 100 x 48 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET1703990011 suitable for manufacturers Claas|Niemeyer|Pöt Shape 7 Length 100 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 105 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET9492421/25 suitable for manufacturers Claas Packaging unit 25 thickness 4 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 126 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 20.5 mm Item number ET56110900/25 suitable for manufacturers Agram|John Deere|Ku Packaging unit 25 thickness 4 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 100 x 48 x 3 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET1703990012 suitable for manufacturers Claas|Niemeyer|Pöt Packaging unit 25 Shape 7 To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 105 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET9492411/25 suitable for manufacturers Claas Packaging unit 25 thickness 4 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 98 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET121713/25 suitable for manufacturers B.C.S.|Fella Length 98 mm Application Fella To product
Sale MW Parts Rotary tines - black/blue, 378 x 96 x 9 mm, for Deutz-Fahr, Pöttinger Item number ET1704640012 Color schwarz / blau suitable for manufacturers Deutz-Fahr|Pötting Suitable for Deutz-Fahr KH 4 S, 20, 40, 60, 30 To product
Sale MW Parts Rotary tines - black/blue, 595 x 95 x 9 mm, for Deutz-Fahr Item number ET1704640010 Color schwarz / blau suitable for manufacturers Deutz-Fahr|Taarup|V Length 595 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade PU 25 - left / right, 96 x 40 x 4 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET9492400/25 suitable for manufacturers Claas|Fella Packaging unit 25 thickness 4 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 105 x 48 x 4,3 mm, Drilling Ø 20.5 mm Item number ETK6801410/25 suitable for manufacturers John Deere|Kuhn Length 105 mm Application Kuhn, John Deere To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - left, 112 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET139888.0/25 suitable for manufacturers Fella|Krone Length 112 mm Dimensions 112x48x4 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 105 x 48 x 4,3 mm, Drilling Ø 20.5 mm Item number ETK6801420/25 suitable for manufacturers John Deere|Kuhn drilling/ hole circle (mm) 20.5 thickness 4 mm To product
Sale MW Parts Rotor blade, PU 25 - right, 112 x 48 x 4 mm, Drilling Ø 19 mm Item number ET139889.0/25 suitable for manufacturers Fella|Krone drilling/ hole circle (mm) 19 Dimensions 112x48x4 mm To product
Sale MW Parts Blade screw (without nut), M 12, key-width: 17, for Claas, Krone, Pöttinger Item number ET143229.0 suitable for manufacturers Claas|Krone|Pöttin Weight 73 g Dimensions M12x29mm To product
Sale MW Parts Leaf spring, width: 90 mm, for Pöttinger Item number ET434123 suitable for manufacturers Pöttinger Application Pöttinger CAT 310 Plus Front Type Weight 550 g To product
Sale MW Parts Leaf spring, width: 95 mm, for Claas Item number ET947427.2 suitable for manufacturers Claas Weight 340 g Dimensions 95X160 To product
Sale MW Parts Pick-up tines - black, 145 x 76 x 5,5 mm, for Krone Item number ET17041040006 Color Black suitable for manufacturers Krone thickness 5.5 mm To product
Sale MW Parts Pick-up tines - black, 170 x 60 x 5 mm, for Mengele Item number ET17041230002 Color Black suitable for manufacturers Mengele Length 170 mm To product